
| 总决赛号码 | 姓名 | 获得时间 | 获得地点 |
| 1 | 刘东 | 2021.6.20 | 福州市 |
| 2 | 郑阳 | 2021.6.20 | 福州市 |
| 3 | 吴宇静 | 2021.6.20 | 福州市 |
| 4 | 姜楠 | 2021.6.20 | 福州市 |
| 5 | 陈雨龙 | 2021.6.20 | 福州市 |
| 6 | 王旭 | 2021.6.26 | 长春市 |
| 7 | 郑阳 | 2021.6.26 | 长春市 |
| 8 | 王旭 | 2021.6.26 | 长春市 |
| 9 | 王旭 | 2021.6.26 | 长春市 |
| 10 | 高丽 | 2021.6.26 | 长春市 |
| 11 | 张海龙 | 2021.7.11 | 天津市 |
| 12 | 于阔 | 2021.7.11 | 天津市 |
| 13 | 郑海东 | 2021.7.11 | 天津市 |
| 14 | 王琨 | 2021.7.11 | 天津市 |
| 15 | 杨腾达 | 2021.7.11 | 天津市 |
| 16 | 李朋 | 2021.7.18 | 济南市 |
| 17 | 余闽东 | 2021.7.18 | 济南市 |
| 18 | 王汇义 | 2021.7.18 | 济南市 |
| 19 | 余闽东 | 2021.7.18 | 济南市 |
| 20 | 李朋 | 2021.7.18 | 济南市 |
| 21 | 郝欣 | 2021.8.7 | 天津市 |
| 22 | 王玥 | 2021.8.7 | 天津市 |
| 23 | 王宇 | 2021.8.7 | 天津市 |
| 24 | 贾涛 | 2021.8.7 | 天津市 |
| 25 | 裴凡伟 | 2021.8.7 | 天津市 |
| 26 | 郑海东 | 2021.8.8 | 天津市 |
| 27 | 王宇 | 2021.8.8 | 天津市 |
| 28 | 高丽 | 2021.8.8 | 天津市 |
| 29 | 高丽 | 2021.8.8 | 天津市 |
| 30 | 吴平颉 | 2021.8.8 | 天津市 |
| 31 | 张毅东 | 2021.8.16 | 昆明市 |
| 32 | 杜晓敏 | 2021.8.16 | 昆明市 |
| 33 | 吉喆 | 2021.8.16 | 昆明市 |
| 34 | 杜晓敏 | 2021.8.16 | 昆明市 |
| 35 | 梁乐 | 2021.8.16 | 昆明市 |
分站赛名额数:
每场分站赛均决出5个总决赛名额。(名额为当场比赛胜出者持有,名额禁止转让)
总决赛名额上限:
每一个参赛的自然人,上限获得3个总决赛名额,超过的数量做无效作废处理。
其他分站赛承办申请日期截止10月10日。申办说明点击查看